<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zakład Gospodarki Komunalnej &quot;Bolesław&quot;</title>
	<atom:link href="https://zgkboleslaw.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://zgkboleslaw.com</link>
	<description>Zawsze na miejscu</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Aug 2026 09:44:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://zgkboleslaw.com/wp-content/uploads/favicon_3.png</url>
	<title>Zakład Gospodarki Komunalnej &quot;Bolesław&quot;</title>
	<link>https://zgkboleslaw.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Mniej odpadów, więcej recyklingu. PPWR w ciągu kilku lat całkowicie zmieni rynek opakowań</title>
		<link>https://zgkboleslaw.com/aktualnosci/2026/08/20/mniej-odpadow-wiecej-recyklingu-ppwr-w-ciagu-kilku-lat-calkowicie-zmieni-rynek-opakowan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grzegorz Turski]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 04:42:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Archiwum aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Edukacja i promocja]]></category>
		<category><![CDATA[ochrona środowiska]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zgkboleslaw.com/?p=6535</guid>

					<description><![CDATA[Od 12 sierpnia zaczęły obowiązywać pierwsze wymogi dotyczące opakowań i odpadów opakowaniowych. Unijne rozporządzenie PPWR ma ograniczyć ilość odpadów oraz zwiększyć skalę recyklingu i ponownego wykorzystania opakowań. Dla przedsiębiorców oznacza to nowe obowiązki dotyczące m.in. projektowania opakowań, ich składu, a także związanej z nimi dokumentacji. Kolejne obowiązki będą wprowadzane etapami i obejmą m.in. zakaz stosowania niektórych jednorazowych opakowań w gastronomii czy hotelarstwie.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>WAŻNE: 14 sierpnia (piątek) jesteśmy nieczynni</title>
		<link>https://zgkboleslaw.com/aktualnosci/2026/08/13/wazne-14-sierpnia-piatek-jestesmy-nieczynni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grzegorz Turski]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 09:44:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Archiwum aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[ZGK Bolesław]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zgkboleslaw.com/?p=6537</guid>

					<description><![CDATA[Szanowni Państwo Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o.o będzie nieczynny dla klientów 14 lsiwrpnia 2026 (piątek) . Za utrudnienia przepraszamy.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mała reforma programu Czyste Powietrze. Łatwiejszy dostęp do dotacji i wyższe wsparcie na niektóre prace</title>
		<link>https://zgkboleslaw.com/aktualnosci/2026/08/10/mala-reforma-programu-czyste-powietrze-latwiejszy-dostep-do-dotacji-i-wyzsze-wsparcie-na-niektore-prace/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grzegorz Turski]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 05:06:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Archiwum aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Edukacja i promocja]]></category>
		<category><![CDATA[ochrona środowiska]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zgkboleslaw.com/?p=6520</guid>

					<description><![CDATA[Zwiększone wsparcie na termomodernizację, skrócenie wymaganego okresu własności nieruchomości i usprawnienia w dokumentacji – to tylko niektóre zmiany, które od 20 lipca br. weszły w życie w programie Czyste Powietrze. Mają one ułatwić beneficjentom dostęp do dofinansowania na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła. Jednocześnie NFOŚiGW zapowiada dalsze zmiany w programie, m.in. bon na audyt energetyczny.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Od bioróżnorodności zależy ponad połowa światowej gospodarki</title>
		<link>https://zgkboleslaw.com/aktualnosci/2026/07/31/od-bioroznorodnosci-zalezy-ponad-polowa-swiatowej-gospodarki/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grzegorz Turski]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 04:34:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Archiwum aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Edukacja i promocja]]></category>
		<category><![CDATA[ochrona środowiska]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zgkboleslaw.com/?p=6476</guid>

					<description><![CDATA[Globalny kryzys bioróżnorodności trwa. W najnowszym raporcie Europejska Agencja Środowiska (EEA) podaje, że 55 proc. światowego PKB zależy od usług ekosystemowych. Z kolei Światowe Forum Ekonomiczne klasyfikuje utratę bioróżnorodności i załamanie ekosystemu jako drugie co do wielkości globalne ryzyko następnych 10 lat. ONZ ustanowiła Dekadę Odtwarzania Ekosystemów, która ma zapobiec dalszej degradacji ekosystemów i ich poprawę. W działania angażują się również polskie organizacje, takie jak UNEP/GRID Warszawa.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Energetyka w coraz większym stopniu oparta na danych</title>
		<link>https://zgkboleslaw.com/aktualnosci/2026/07/20/energetyka-w-coraz-wiekszym-stopniu-oparta-na-danych/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grzegorz Turski]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 07:08:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Archiwum aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Edukacja i promocja]]></category>
		<category><![CDATA[ochrona środowiska]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zgkboleslaw.com/?p=6470</guid>

					<description><![CDATA[Postępująca cyfryzacja energetyki umożliwia monitorowanie sieci energetycznych i zużycia energii oraz zarządzanie tym obszarem. Choć dostępne są narzędzia, które automatyzują ten obszar, firmy rzadko z nich korzystają. Co więcej, nie zbierają i nie śledzą danych na temat zużycia energii i jej potencjalnego marnotrawstwa, a to może prowadzić do strat w postaci nie tylko nadpłat za energię, lecz także utraconych korzyści strategicznych. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bałtyk się przegrzewa. Zakwity sinic będą coraz częściej zamykać kąpieliska</title>
		<link>https://zgkboleslaw.com/aktualnosci/2026/07/08/baltyk-sie-przegrzewa-zakwity-sinic-beda-coraz-czesciej-zamykac-kapieliska/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grzegorz Turski]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 07:55:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Archiwum aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Edukacja i promocja]]></category>
		<category><![CDATA[ochrona środowiska]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zgkboleslaw.com/?p=6505</guid>

					<description><![CDATA[Pierwsze kąpieliska nad Bałtykiem zostały zamknięte z powodu zakwitu sinic jeszcze przed rozpoczęciem szczytu sezonu wakacyjnego. Naukowcy od lat wskazują, że ocieplanie się Morza Bałtyckiego i utrzymująca się eutrofizacja sprzyjają coraz częstszym zakwitom sinic. Według HELCOM aż 94 proc. powierzchni Bałtyku jest dotknięte eutrofizacją.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Biogaz i biometan może zapewnić 20–40 proc. krajowego zapotrzebowania na gaz</title>
		<link>https://zgkboleslaw.com/aktualnosci/2026/06/29/biogaz-i-biometan-moze-zapewnic-20-40-proc-krajowego-zapotrzebowania-na-gaz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grzegorz Turski]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 05:12:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Archiwum aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Edukacja i promocja]]></category>
		<category><![CDATA[ochrona środowiska]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zgkboleslaw.com/?p=6465</guid>

					<description><![CDATA[System wsparcia dla instalacji wytwarzających biometan, mechanizm popytowy zachęcający operatorów sieci do zatłaczania zielonego gazu, zatwierdzenie Krajowego Planu w dziedzinie Energii i Klimatu – to zdaniem przedstawicieli branży czynniki, które mogłyby stymulować rozwój polskiego rynku biogazu i biometanu. Rządowa strategia wskazuje na duży potencjał tych surowców, które wspólnie z innymi źródłami energii odnawialnej mogą wzmocnić krajowe bezpieczeństwo energetyczne.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Przepisy środowiskowe – przedsiębiorcy muszą się dostosowywać w szybkim tempie</title>
		<link>https://zgkboleslaw.com/aktualnosci/2026/06/17/przepisy-srodowiskowe-przedsiebiorcy-musza-sie-dostosowywac-w-szybkim-tempie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grzegorz Turski]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 04:29:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Archiwum aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Edukacja i promocja]]></category>
		<category><![CDATA[ochrona środowiska]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zgkboleslaw.com/?p=6454</guid>

					<description><![CDATA[Już od sierpnia zaczną obowiązywać nowe wymogi wobec produkcji, oznaczania i wprowadzania na rynek opakowań z tworzyw sztucznych. Już dziś koniecznie trzeba się do nich przygotować – przypominają eksperci z firmy Eko Cykl. Warto pomyśleć też o kolejnych przepisach, które będą wchodzić w życie w kolejnych latach.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Firmy z branży opakowaniowej szykują się na nowe unijne regulacje</title>
		<link>https://zgkboleslaw.com/aktualnosci/2026/06/02/firmy-z-branzy-opakowaniowej-szykuja-sie-na-nowe-unijne-regulacje/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grzegorz Turski]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 05:17:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Archiwum aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Edukacja i promocja]]></category>
		<category><![CDATA[ochrona środowiska]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zgkboleslaw.com/?p=6461</guid>

					<description><![CDATA[System gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi działa w Polsce od 25 lat. Od 2002 roku realizuje poziomy recyklingu wyznaczane przez Unię Europejską, ale – jak podkreśla branża – jest już na granicy wydolności. Tym bardziej że nadchodzące zmiany w regulacjach stawiają przed nim nowe wyzwania. Jednym z nich jest rozporządzenie PPWR, na mocy którego od sierpnia br. firmy będą musiały na nowo określić swoją rolę w łańcuchu wartości, ale też dostosować opakowania do szeregu nowych wymogów. W Polsce trwają prace nad przepisami, które wdrożą do polskich realiów część przepisów rozporządzenia i zasadę rozszerzonej odpowiedzialności producentów.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ze względu na różnice w cenach surowce wtórne przegrywają z pierwotnymi. To powoduje problemy branży recyklingowej</title>
		<link>https://zgkboleslaw.com/aktualnosci/2026/05/18/ze-wzgledu-na-roznice-w-cenach-surowce-wtorne-przegrywaja-z-pierwotnymi-to-powoduje-problemy-branzy-recyklingowej/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grzegorz Turski]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 04:37:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Archiwum aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Edukacja i promocja]]></category>
		<category><![CDATA[ochrona środowiska]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zgkboleslaw.com/?p=6438</guid>

					<description><![CDATA[Rozporządzenie PPWR stawia ambitne cele w zakresie wykorzystania recyklatów w poszczególnych rodzajach opakowań. To będzie oznaczało wzrost popytu na materiały wtórne pochodzące z recyklingu. Obecnie problemy branży recyklingu mogą spowodować, że popyt będzie zaspokajany głównie przez import. Dziś do dobrowolnego wykorzystania recyklatów nie zachęcają przede wszystkim ceny – surowiec pierwotny można kupić taniej niż ten z recyklingu.  ]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
