<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zakład Gospodarki Komunalnej &quot;Bolesław&quot;</title>
	<atom:link href="https://zgkboleslaw.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://zgkboleslaw.com</link>
	<description>Zawsze na miejscu</description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 May 2026 12:05:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://zgkboleslaw.com/wp-content/uploads/favicon_3.png</url>
	<title>Zakład Gospodarki Komunalnej &quot;Bolesław&quot;</title>
	<link>https://zgkboleslaw.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ŻYCZENIA Z OKAZJI DNIA PRACOWNIKA GOSPODARKI KOMUNALNEJ OD WÓJTA GMINY BOLESŁAW</title>
		<link>https://zgkboleslaw.com/aktualnosci/2026/05/08/zyczenia-z-okazji-dnia-pracownika-gospodarki-komunalnej-od-wojta-gminy-boleslaw/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grzegorz Turski]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2026 08:58:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Archiwum aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Edukacja i promocja]]></category>
		<category><![CDATA[Życzenia z okazji Dnia Pracownika Gospodarki Komunalnej]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zgkboleslaw.com/?p=4323</guid>

					<description><![CDATA[Życzenia z okazji Dnia Pracownika Gospodarki Komunalnej od Wójta Gminy Bolesław.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ŻYCZENIA Z OKAZJI DNIA PRACOWNIKA GOSPODARKI KOMUNALNEJ OD RADY NADZORCZEJ i ZARZĄDU</title>
		<link>https://zgkboleslaw.com/aktualnosci/2026/05/08/zyczenia-z-okazji-dnia-pracownika-gospodarki-komunalnej-od-rady-nadzorczej-i-zarzadu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grzegorz Turski]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2026 07:18:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Archiwum aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Edukacja i promocja]]></category>
		<category><![CDATA[Życzenia z okazji Dnia Pracownika Gospodarki Komunalnej]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://zgkboleslaw.com/?p=3348</guid>

					<description><![CDATA[Życzenia z okazji Dnia Pracownika Gospodarki Komunalnej od Rady Nadzorczej i Zarządu]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Beton z alg czy szkło fotowoltaiczne. Ekologiczne innowacje zmieniają sektor budowlany</title>
		<link>https://zgkboleslaw.com/aktualnosci/2026/05/04/beton-z-alg-czy-szklo-fotowoltaiczne-ekologiczne-innowacje-zmieniaja-sektor-budowlany/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grzegorz Turski]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 05:48:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Archiwum aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Edukacja i promocja]]></category>
		<category><![CDATA[ochrona środowiska]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zgkboleslaw.com/?p=6440</guid>

					<description><![CDATA[Sektor budynków i budownictwa jest największym emitentem gazów cieplarnianych, odpowiadając za 37 proc. globalnych emisji – wynika z danych ONZ. Tradycyjne materiały budowlane, takie jak beton czy cegły, są stopniowo udoskonalane, aby jak najlepiej odpowiadać na wyzwania środowiskowe. – Większość producentów, szczególnie tych dużych, skupia się na tym, aby obniżać koszty ekologiczne produkcji materiałów, tak żeby konsumenci otrzymywali produkt bardziej zrównoważony – ocenia Tomasz Bojęć, partner zarządzający w ThinkCo. Z drugiej strony na rynek wchodzą innowacje, które stosowane w większej skali będą stopniowo zazieleniać budownictwo.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Segregowanie odpadów to najprostszy sposób zadbania o środowisko i uczczenia Dnia Ziemi</title>
		<link>https://zgkboleslaw.com/aktualnosci/2026/04/23/segregowanie-odpadow-to-najprostszy-sposob-zadbania-o-srodowisko-i-uczczenia-dnia-ziemi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grzegorz Turski]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 06:28:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Archiwum aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Edukacja i promocja]]></category>
		<category><![CDATA[ochrona środowiska]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zgkboleslaw.com/?p=6449</guid>

					<description><![CDATA[99 proc. Polaków segreguje śmieci, a 61 proc. uważa, że to najlepszy sposób dbania o środowisko – podała Sonia Geryn, specjalistka ds. edukacji i promocji RLG w Polsce, powołując się na ogólnopolskie badanie „SPRAWA: Odpady”. Dodała, że o ile nie mamy problemów z segregowaniem plastikowych butelek i słoików, to rozbite szkło, karton po mleku czy rybie ości często wrzucamy do niewłaściwych pojemników, dlatego z okazji Dnia Ziemi firma RLG rusza z kampanią edukacyjną „SPRAWA: Odpady. Czyli na tropie odpadów zaginionych w środowisku”.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zielony amoniak szansą na dekarbonizację energetyki i wielkiej chemii</title>
		<link>https://zgkboleslaw.com/aktualnosci/2026/04/16/zielony-amoniak-szansa-na-dekarbonizacje-energetyki-i-wielkiej-chemii/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grzegorz Turski]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 05:09:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Archiwum aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Edukacja i promocja]]></category>
		<category><![CDATA[ochrona środowiska]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zgkboleslaw.com/?p=6377</guid>

					<description><![CDATA[Część polskich bloków węglowych po 2028 roku przestanie spełniać unijne standardy emisyjne, co oznacza konieczność ich wyłączenia. Zielony amoniak może być jednym z narzędzi dekarbonizacji energetyki konwencjonalnej – podkreślali eksperci podczas seminarium „Energia przyszłych pokoleń”. Na świecie są rozwijane projekty, w których surowiec ten jest współspalany z węglem, co obniża emisyjność istniejących bloków węglowych. Zdaniem ekspertów to także istotny element dekarbonizacji rolnictwa, ponieważ sektor nawozowy odpowiada za ok. 80 proc. globalnego zużycia amoniaku oraz utrzymania rentowności polskiej wielkiej chemii.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nowe technologie pomagają szybciej i dokładniej sortować odpady. Wciąż nie wszystkie da się jednak przetworzyć</title>
		<link>https://zgkboleslaw.com/aktualnosci/2026/04/07/nowe-technologie-pomagaja-szybciej-i-dokladniej-sortowac-odpady-wciaz-nie-wszystkie-da-sie-jednak-przetworzyc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grzegorz Turski]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 05:10:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Archiwum aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Edukacja i promocja]]></category>
		<category><![CDATA[ochrona środowiska]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zgkboleslaw.com/?p=6388</guid>

					<description><![CDATA[Do 2030 roku 55 proc. odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych powinno trafiać do przetworzenia. W ubiegłym roku było to ok. 27 proc. Nowe technologie w coraz większym stopniu ułatwiają sortowanie odpadów, ale nie pozwalają jeszcze na przetworzenie wszystkich ich rodzajów. To pierwsze wyzwanie związane z zamykaniem obiegu. Kolejnym jest zwiększanie zawartości materiałów pochodzących z recyklingu w produkowanych opakowaniach, czego wymagają unijne przepisy. Choć w tym obszarze widać w ostatnich latach znaczące postępy, nie brakuje wyzwań.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Czystsze powietrze? Polscy naukowcy mają na to sposób</title>
		<link>https://zgkboleslaw.com/aktualnosci/2026/03/27/czystsze-powietrze-polscy-naukowcy-maja-na-to-sposob/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grzegorz Turski]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 11:51:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Archiwum aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Edukacja i promocja]]></category>
		<category><![CDATA[ochrona środowiska]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zgkboleslaw.com/?p=6385</guid>

					<description><![CDATA[Smog kojarzy nam się głównie z węglem, starymi piecami i zimą. Tymczasem problem zanieczyszczonego powietrza jest znacznie szerszy. Nawet wtedy, gdy odchodzimy od węgla i sięgamy po „zielone” paliwa, takie jak biomasa, do atmosfery mogą trafiać szkodliwe pyły. Na szczęście są technologie, które potrafią je skutecznie zatrzymać – i co ważne, część z nich powstaje w Polsce.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Przez smog rośnie liczba operacji zatok</title>
		<link>https://zgkboleslaw.com/aktualnosci/2026/03/17/przez-smog-rosnie-liczba-operacji-zatok/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grzegorz Turski]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2026 05:43:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Archiwum aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Edukacja i promocja]]></category>
		<category><![CDATA[ochrona środowiska]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zgkboleslaw.com/?p=6382</guid>

					<description><![CDATA[Zanieczyszczenia powietrza, w tym pyły zawieszone PM2,5 i PM10, mają istotny wpływ nie tylko na płuca i oskrzela, lecz także na błonę śluzową nosa i zatok, prowadząc do przewlekłych stanów zapalnych – ostrzegają laryngolodzy. Smog zwiększa także ryzyko astmy, chorób układu krążenia i nowotworów. W Polsce zła jakość powietrza może być przyczyną nawet blisko 50 tys. przedwczesnych zgonów rocznie.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2026 rok ważny dla transformacji w energetyce. Sektor OZE czeka wiele zmian legislacyjnych i systemowych</title>
		<link>https://zgkboleslaw.com/aktualnosci/2026/03/06/2026-rok-wazny-dla-transformacji-w-energetyce-sektor-oze-czeka-wiele-zmian-legislacyjnych-i-systemowych/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grzegorz Turski]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2026 06:19:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Archiwum aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Edukacja i promocja]]></category>
		<category><![CDATA[ochrona środowiska]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zgkboleslaw.com/?p=6358</guid>

					<description><![CDATA[W tym roku sektor energetyczny czeka wiele zmian systemowych i legislacyjnych, które mogą się okazać kluczowe dla dalszej transformacji. Wśród nich są przyjęcie strategicznego dokumentu dla energetyki i reforma systemu przyłączeniowego. Procedowane mają być także inne elementy pakietu antyblackoutowego, które pomogą zapobiegać takim sytuacjom, jakie miały miejsce w kwietniu 2025 roku na Półwyspie Iberyjskim. Zdaniem ekspertów Konfederacji Lewiatan potrzebne są jeszcze nowe regulacje, które pozwolą na rozwój segmentu magazynów energii.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>11 pojemników na odpady w domach? Ministerstwo dementuje fałszywe informacje</title>
		<link>https://zgkboleslaw.com/aktualnosci/2026/02/27/11-pojemnikow-na-odpady-w-domach-ministerstwo-dementuje-falszywe-informacje/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grzegorz Turski]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 05:54:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Archiwum aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Edukacja i promocja]]></category>
		<category><![CDATA[ochrona środowiska]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zgkboleslaw.com/?p=6361</guid>

					<description><![CDATA[Ministerstwo Klimatu i Środowiska zdementowało pojawiające się w przestrzeni publicznej informacje o rzekomym obowiązku wprowadzenia aż 11 pojemników na odpady w gospodarstwach domowych. Jak podkreślono w komunikacie, doniesienia te są nieprawdziwe i wynikają z błędnej interpretacji unijnych dokumentów.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
