<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>energetyka | Zakład Gospodarki Komunalnej &quot;Bolesław&quot;</title>
	<atom:link href="https://zgkboleslaw.com/tag/energetyka/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://zgkboleslaw.com</link>
	<description>Zawsze na miejscu</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Mar 2021 14:52:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://zgkboleslaw.com/wp-content/uploads/favicon_3.png</url>
	<title>energetyka | Zakład Gospodarki Komunalnej &quot;Bolesław&quot;</title>
	<link>https://zgkboleslaw.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Pierwsza instalacja w Polsce wytworzy wodór m.in. z nadwyżek energii pochodzącej z OZE</title>
		<link>https://zgkboleslaw.com/aktualnosci/2021/03/12/pierwsza-instalacja-w-polsce-wytworzy-wodor-m-in-z-nadwyzek-energii-pochodzacej-z-oze/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grzegorz Turski]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2021 10:53:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Archiwum aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Edukacja i promocja]]></category>
		<category><![CDATA[elektroenergetyka]]></category>
		<category><![CDATA[energetyka]]></category>
		<category><![CDATA[OZE]]></category>
		<category><![CDATA[wodór]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://zgkboleslaw.com/?p=3260</guid>

					<description><![CDATA[Pod koniec 2021 roku rozpocznie się faza badań eksploatacyjnych pierwszego polskiego układu power-to-X głęboko zintegrowanego z elektrociepłownią. Ta innowacyjna instalacja pozwoli na wytwarzanie wodoru z pary pochodzącej z elektrowni, elektrociepłowni oraz energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. Projekt HYDROGIN ma przyczynić się do poprawy elastyczności klasycznych elektrowni i elektrociepłowni oraz zwiększyć udział odnawialnych źródeł energii w polskim sektorze elektroenergetycznym.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inteligentne pomiary pomogą konsumentom oszczędzać prąd</title>
		<link>https://zgkboleslaw.com/aktualnosci/2021/02/19/inteligentne-pomiary-pomoga-konsumentom-oszczedzac-prad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grzegorz Turski]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2021 08:42:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Archiwum aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Edukacja i promocja]]></category>
		<category><![CDATA[energetyka]]></category>
		<category><![CDATA[gospodarstwa domowe]]></category>
		<category><![CDATA[inteligentne liczniki]]></category>
		<category><![CDATA[odbiorcy energii]]></category>
		<category><![CDATA[Prawo energetyczne]]></category>
		<category><![CDATA[prosumenci]]></category>
		<category><![CDATA[URE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://zgkboleslaw.com/?p=3241</guid>

					<description><![CDATA[Przed końcem 2028 roku u co najmniej 80 proc. końcowych odbiorców energii w Polsce mają zostać zainstalowane inteligentne liczniki pomiarowe. Takie jest założenie procedowanej właśnie w Sejmie nowelizacji ustawy Prawo energetyczne. Dziś takie liczniki ma niecałe 2 mln spośród 16,3 mln odbiorców. Dzięki tej wymianie pojawią się nowe możliwości zarządzania zużyciem energii i jej oszczędzania. Masowa instalacja inteligentnych liczników pociągnie za sobą także rozwój nowych usług dla odbiorców oraz operatorów systemów dystrybucyjnych.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gospodarstwa domowe mogą być niezależne energetycznie i ekologiczne</title>
		<link>https://zgkboleslaw.com/aktualnosci/2020/12/21/gospodarstwa-domowe-moga-byc-niezalezne-energetycznie-i-ekologiczne/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grzegorz Turski]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2020 07:46:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Archiwum aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Edukacja i promocja]]></category>
		<category><![CDATA[ceny energii dla gospodarstw domowych]]></category>
		<category><![CDATA[energetyka]]></category>
		<category><![CDATA[fotowoltaika]]></category>
		<category><![CDATA[instalacje PV]]></category>
		<category><![CDATA[magazynowanie energii]]></category>
		<category><![CDATA[program Mój Prąd]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://zgkboleslaw.com/?p=2973</guid>

					<description><![CDATA[Przydomowa instalacja fotowoltaiczna stała się w ostatnich kilku latach popularnym sposobem na produkcję ekologicznej energii i obniżenie wysokości rachunków. Rozbudowanie jej o dodatkowe funkcje i urządzenia – własny magazyn energii i pompę ciepła, która umożliwia podgrzanie wody i dostarczenie ciepła do grzejników – zapewnia gospodarstwu domowemu niezależność energetyczną i pozwala uodpornić się na przerwy w dostawach prądu. Taki pakiet, który wprowadziła na rynek należąca do innogy spółka Foton Technik, można obecnie dofinansować środkami z rządowych programów Mój Prąd i Czyste Powietrze.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Energetyka słoneczna stała się opłacalnym biznesem</title>
		<link>https://zgkboleslaw.com/aktualnosci/2020/10/19/energetyka-sloneczna-stala-sie-oplacalnym-biznesem/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grzegorz Turski]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2020 08:18:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Archiwum aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Edukacja i promocja]]></category>
		<category><![CDATA[Concept Energy]]></category>
		<category><![CDATA[energetyka]]></category>
		<category><![CDATA[fotowoltaika]]></category>
		<category><![CDATA[instalacje PV]]></category>
		<category><![CDATA[koszty funkcjonowania przedsiębiorstw]]></category>
		<category><![CDATA[odnawialne źródła energii]]></category>
		<category><![CDATA[OZE]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia koronawirusa]]></category>
		<category><![CDATA[wzrost cen energii]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://zgkboleslaw.com/?p=2714</guid>

					<description><![CDATA[Fotowoltaika stała się w ostatnich latach nie tylko sposobem na obniżenie rachunków i produkcję zielonej energii, ale i prężnie rozwijającym się biznesem. Według prognoz IEO na koniec tego roku obroty branży wzrosną o 25 proc. i przekroczą 5 mld zł. Boom fotowoltaiczny może zachęcić firmy nie tylko do tego, żeby instalowały panele PV i produkowały energię na własne potrzeby, ale również do jej sprzedaży. Dla wielu z nich wejście na rynek fotowoltaiki, chociażby jako sprzedawca usług fotowoltaicznych we współpracy z firmami działającymi w tej branży, może stanowić okazję do dywersyfikacji podstawowej działalności i dodatkowego zarobku.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>UE zainwestuje miliardy w zielony wodór</title>
		<link>https://zgkboleslaw.com/archiwum-aktualnosci/2020/08/14/ue-zainwestuje-miliardy-w-zielony-wodor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grzegorz Turski]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2020 05:00:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archiwum aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Edukacja i promocja]]></category>
		<category><![CDATA[Ekologia]]></category>
		<category><![CDATA[energetyka]]></category>
		<category><![CDATA[Esperis]]></category>
		<category><![CDATA[paliwa]]></category>
		<category><![CDATA[paliwa alternatywne]]></category>
		<category><![CDATA[przemysł]]></category>
		<category><![CDATA[surowce]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>
		<category><![CDATA[Unia Europejska]]></category>
		<category><![CDATA[wodór]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://zgkboleslaw.com/?p=2347</guid>

					<description><![CDATA[W tej chwili wodór ma zastosowanie głównie w sektorze chemicznym, jego wykorzystanie w transporcie czy energetyce wciąż jest marginalne. Co więcej, aż 95 proc. produkowanego wodoru wciąż pochodzi z paliw kopalnych, a tylko 5 proc. jest wytwarzane z odnawialnych źródeł. Unia Europejska zamierza odwrócić te proporcje, a opublikowana na początku lipca strategia wodorowa ma być impulsem dla rozwoju tego rynku w Europie, której szacunkowe zapotrzebowanie na wodór w 2030 roku ma już sięgnąć 16,5 mln ton. Wyzwaniem pozostają jednak koszty, bo wytwarzanie zielonego, niskoemisyjnego wodoru wciąż jest droższe od innych form, i bariery technologiczne związane z produkcją i transportem tego surowca.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
