<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>energia odnawialna | Zakład Gospodarki Komunalnej &quot;Bolesław&quot;</title>
	<atom:link href="https://zgkboleslaw.com/tag/energia-odnawialna/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://zgkboleslaw.com</link>
	<description>Zawsze na miejscu</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Feb 2022 16:54:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://zgkboleslaw.com/wp-content/uploads/favicon_3.png</url>
	<title>energia odnawialna | Zakład Gospodarki Komunalnej &quot;Bolesław&quot;</title>
	<link>https://zgkboleslaw.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Elektryczne śmieciarki w ZGK Bolesław</title>
		<link>https://zgkboleslaw.com/aktualnosci/2022/02/16/elektryczne-smieciarki-w-zgk-boleslaw/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grzegorz Turski]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2022 14:32:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Archiwum aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Edukacja i promocja]]></category>
		<category><![CDATA[energia odnawialna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zgkboleslaw.com/?p=4172</guid>

					<description><![CDATA[Do naszej firmy na testy wzięliśmy na tygodniowe użytkowanie elektryczną śmieciarkę. Nie jest wykluczone, że za jakiś czas elektryki z logo ZGK Bolesław pojawią się w miejscach, które obsługujemy. Przywiązujemy szczególną wagę do ekologii, więc będzie to nasz wkład w dbanie o środowisko naturalne. Jako pierwszą do sprawdzenia wybraliśmy ciężarówkę Renault Trucks D Wide Z.E.  ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Produkcja zielonego wodoru w Polsce coraz bliżej</title>
		<link>https://zgkboleslaw.com/aktualnosci/2022/02/09/produkcja-zielonego-wodoru-w-polsce-coraz-blizej/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grzegorz Turski]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2022 09:04:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Archiwum aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Edukacja i promocja]]></category>
		<category><![CDATA[energia odnawialna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zgkboleslaw.com/?p=4160</guid>

					<description><![CDATA[Unia Europejska chce, aby w przyszłości coraz większą rolę w energetyce i transporcie odgrywał czysty wodór, powstający w procesie elektrolizy. Tymczasem w 2020 roku blisko 95 proc. wodoru wykorzystywanego w gospodarce pochodziło z paliw kopalnych. Polska ma już gotową strategię wodorową, coraz bliżej jest także budowa instalacji do elektrolizy wodoru pod Koninem. Rynek czeka na regulacje wodorowe. – Będzie się rozwijał bardzo dynamicznie w związku ze wzrastającą ilością źródeł odnawialnych, które są podstawą do produkcji zielonego wodoru – zauważa Krzysztof Kochanowski, wiceprezes zarządu Hydrogen Poland.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
