<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>fotowoltaika | Zakład Gospodarki Komunalnej &quot;Bolesław&quot;</title>
	<atom:link href="https://zgkboleslaw.com/tag/fotowoltaika/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://zgkboleslaw.com</link>
	<description>Zawsze na miejscu</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Nov 2021 08:23:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://zgkboleslaw.com/wp-content/uploads/favicon_3.png</url>
	<title>fotowoltaika | Zakład Gospodarki Komunalnej &quot;Bolesław&quot;</title>
	<link>https://zgkboleslaw.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Rekordowe zainteresowanie instalacjami pomp ciepła</title>
		<link>https://zgkboleslaw.com/aktualnosci/2021/11/18/rekordowe-zainteresowanie-instalacjami-pomp-ciepla/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grzegorz Turski]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2021 05:00:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Archiwum aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Edukacja i promocja]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[fotowoltaika]]></category>
		<category><![CDATA[Oszczędzanie energii]]></category>
		<category><![CDATA[pompy ciepła]]></category>
		<category><![CDATA[program Czyste Powietrze]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zgkboleslaw.com/?p=3911</guid>

					<description><![CDATA[Między 2017 a 2020 rokiem rynek pomp ciepła urósł pięciokrotnie, a tegoroczne wyniki są o 100 proc. lepsze niż ubiegłoroczne. Montaż tego rodzaju ogrzewania i chłodzenia domów zwykle towarzyszy inwestycjom w popularną ostatnio fotowoltaikę, co znacząco obniża rachunki za energię elektryczną w gospodarstwach domowych. Dynamicznemu rozwojowi rynku sprzyjają również polityka klimatyczna Unii Europejskiej i dofinansowanie publiczne, jakie za tym idzie. Pompy ciepła to jedno z najpopularniejszych źródeł ciepła wspieranych w ramach programu Czyste Powietrze.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gospodarstwa domowe mogą być niezależne energetycznie i ekologiczne</title>
		<link>https://zgkboleslaw.com/aktualnosci/2020/12/21/gospodarstwa-domowe-moga-byc-niezalezne-energetycznie-i-ekologiczne/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grzegorz Turski]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2020 07:46:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Archiwum aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Edukacja i promocja]]></category>
		<category><![CDATA[ceny energii dla gospodarstw domowych]]></category>
		<category><![CDATA[energetyka]]></category>
		<category><![CDATA[fotowoltaika]]></category>
		<category><![CDATA[instalacje PV]]></category>
		<category><![CDATA[magazynowanie energii]]></category>
		<category><![CDATA[program Mój Prąd]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://zgkboleslaw.com/?p=2973</guid>

					<description><![CDATA[Przydomowa instalacja fotowoltaiczna stała się w ostatnich kilku latach popularnym sposobem na produkcję ekologicznej energii i obniżenie wysokości rachunków. Rozbudowanie jej o dodatkowe funkcje i urządzenia – własny magazyn energii i pompę ciepła, która umożliwia podgrzanie wody i dostarczenie ciepła do grzejników – zapewnia gospodarstwu domowemu niezależność energetyczną i pozwala uodpornić się na przerwy w dostawach prądu. Taki pakiet, który wprowadziła na rynek należąca do innogy spółka Foton Technik, można obecnie dofinansować środkami z rządowych programów Mój Prąd i Czyste Powietrze.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Energetyka słoneczna stała się opłacalnym biznesem</title>
		<link>https://zgkboleslaw.com/aktualnosci/2020/10/19/energetyka-sloneczna-stala-sie-oplacalnym-biznesem/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grzegorz Turski]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2020 08:18:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Archiwum aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Edukacja i promocja]]></category>
		<category><![CDATA[Concept Energy]]></category>
		<category><![CDATA[energetyka]]></category>
		<category><![CDATA[fotowoltaika]]></category>
		<category><![CDATA[instalacje PV]]></category>
		<category><![CDATA[koszty funkcjonowania przedsiębiorstw]]></category>
		<category><![CDATA[odnawialne źródła energii]]></category>
		<category><![CDATA[OZE]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia koronawirusa]]></category>
		<category><![CDATA[wzrost cen energii]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://zgkboleslaw.com/?p=2714</guid>

					<description><![CDATA[Fotowoltaika stała się w ostatnich latach nie tylko sposobem na obniżenie rachunków i produkcję zielonej energii, ale i prężnie rozwijającym się biznesem. Według prognoz IEO na koniec tego roku obroty branży wzrosną o 25 proc. i przekroczą 5 mld zł. Boom fotowoltaiczny może zachęcić firmy nie tylko do tego, żeby instalowały panele PV i produkowały energię na własne potrzeby, ale również do jej sprzedaży. Dla wielu z nich wejście na rynek fotowoltaiki, chociażby jako sprzedawca usług fotowoltaicznych we współpracy z firmami działającymi w tej branży, może stanowić okazję do dywersyfikacji podstawowej działalności i dodatkowego zarobku.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
