<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>recykling tworzyw sztucznych | Zakład Gospodarki Komunalnej &quot;Bolesław&quot;</title>
	<atom:link href="https://zgkboleslaw.com/tag/recykling-tworzyw-sztucznych/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://zgkboleslaw.com</link>
	<description>Zawsze na miejscu</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Dec 2021 10:39:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://zgkboleslaw.com/wp-content/uploads/favicon_3.png</url>
	<title>recykling tworzyw sztucznych | Zakład Gospodarki Komunalnej &quot;Bolesław&quot;</title>
	<link>https://zgkboleslaw.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Resort klimatu i środowiska pracuje nad szczegółami systemu kaucyjnego</title>
		<link>https://zgkboleslaw.com/aktualnosci/2021/12/27/resort-klimatu-i-srodowiska-pracuje-nad-szczegolami-systemu-kaucyjnego/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grzegorz Turski]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2021 10:38:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Archiwum aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Edukacja i promocja]]></category>
		<category><![CDATA[recykling tworzyw sztucznych]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zgkboleslaw.com/?p=4107</guid>

					<description><![CDATA[Systemy kaucyjne działają już w kilkunastu krajach Europy, a nad wprowadzeniem takiego rozwiązania pracuje też Polska, która przed 2030 rokiem musi osiągnąć wymagany unijnymi przepisami 90-proc. poziom zbiórki recyklingu plastikowych opakowań po napojach. Raport firmy TOMRA, zajmującej stanowisko w sprawie systemów kaucyjnych, pokazuje przykłady dobrze skonstruowanych i efektywnie działających systemów, takich jak chociażby litewski, gdzie zbieranych jest nawet 92 proc. opakowań. Polska, aby osiągnąć podobny sukces, musi uwzględnić kilka kluczowych elementów, m.in. szeroki zakres produktowy, odpowiedni poziom kaucji i wygodę użytkowników. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Opakowania po chipsach, słodyczach i zupkach instant mogą posłużyć do produkcji mebli</title>
		<link>https://zgkboleslaw.com/aktualnosci/2021/12/06/opakowania-po-chipsach-slodyczach-i-zupkach-instant-moga-posluzyc-do-produkcji-mebli/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grzegorz Turski]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2021 07:02:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Archiwum aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Edukacja i promocja]]></category>
		<category><![CDATA[recykling tworzyw sztucznych]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zgkboleslaw.com/?p=3939</guid>

					<description><![CDATA[Polacy zużywają rokrocznie ok. 32 tys. ton elastycznych opakowań z tworzyw sztucznych, takich jak folie po chipsach, słodyczach czy zupkach instant. Zwykle konsumenci wyrzucają je nie tam, gdzie trzeba, czyli do odpadów zmieszanych zamiast do żółtego worka na śmieci. W efekcie tylko niewielki odsetek trafia później do recyklingu. Tę proporcję ma odwrócić uruchomiony właśnie program ReFlex, który jest unikalny nie tylko na polskim, ale i europejskim rynku. Jego celem jest to, aby do 2025 roku zbierać i poddawać recyklingowi co najmniej 50 proc. elastycznych opakowań wprowadzanych do obrotu. Odpowiednio przetworzone mogą później znaleźć zastosowanie m.in. w przemyśle budowlanym, transportowym czy meblarskim.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Innowacje w tworzywach sztucznych skupiają się wokół ich recyklingu</title>
		<link>https://zgkboleslaw.com/aktualnosci/2020/11/09/innowacje-w-tworzywach-sztucznych-skupiaja-sie-wokol-ich-recyklingu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grzegorz Turski]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2020 08:34:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Archiwum aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Edukacja i promocja]]></category>
		<category><![CDATA[gospodarka obiegu zamkniętego]]></category>
		<category><![CDATA[PlasticsEurope]]></category>
		<category><![CDATA[PlasticsEurope Polska]]></category>
		<category><![CDATA[plastik]]></category>
		<category><![CDATA[plastikowe opakowania]]></category>
		<category><![CDATA[recykling]]></category>
		<category><![CDATA[recykling chemiczny]]></category>
		<category><![CDATA[recykling tworzyw sztucznych]]></category>
		<category><![CDATA[tworzywa sztuczne]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://zgkboleslaw.com/?p=2817</guid>

					<description><![CDATA[Plastikowe opakowania na żywność zapobiegają jej marnowaniu, co z kolei przekłada się na redukcję emisji 350 g CO2 za każdy kilogram. Tworzywa sztuczne mają być jednym z pięciu filarów gospodarki obiegu zamkniętego. Mimo tego plastik jest powszechnie uważany za jeden z głównych szkodników dla środowiska. Ambicją firm działających w tej branży jest to, by zapobiec przedostawaniu się granulek polimerowych do środowiska.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
