<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>recykling | Zakład Gospodarki Komunalnej &quot;Bolesław&quot;</title>
	<atom:link href="https://zgkboleslaw.com/tag/recykling/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://zgkboleslaw.com</link>
	<description>Zawsze na miejscu</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Feb 2022 08:56:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://zgkboleslaw.com/wp-content/uploads/favicon_3.png</url>
	<title>recykling | Zakład Gospodarki Komunalnej &quot;Bolesław&quot;</title>
	<link>https://zgkboleslaw.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ekolodzy o rozszerzonej odpowiedzialności producentów opakowań za środowisko</title>
		<link>https://zgkboleslaw.com/aktualnosci/2022/01/31/ekolodzy-o-rozszerzonej-odpowiedzialnosci-producentow-opakowan-za-srodowisko/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grzegorz Turski]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2022 08:06:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Archiwum aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Edukacja i promocja]]></category>
		<category><![CDATA[recykling]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zgkboleslaw.com/?p=4136</guid>

					<description><![CDATA[Zwiększenie finansowania procesu odzysku i recyklingu odpadów przez wprowadzających produkty w opakowaniach stanowi zapowiedź normalizacji krajowych procesów sortowania i recyklingu, zgodnie europejskim prawodawstwem. Projekt nowego systemu ROP daję również nadzieję na jakościową zmianę środowiskową. Dziś mierzymy się jako społeczeństwa z tonami odpadów, które w znacznej mierze zamiast do recyklingu trafiają na wysypiska śmieci i zanieczyszczają ekosystemy. A jak słusznie zauważają ekolodzy: dość już mamy niekończących się akcji >>sprzątania świata<< za producentów opakowań.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Paliwa odpadowe mogą być na większą skalę wykorzystywane w energetyce</title>
		<link>https://zgkboleslaw.com/aktualnosci/2022/01/04/paliwa-odpadowe-moga-byc-na-wieksza-skale-wykorzystywane-w-energetyce/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grzegorz Turski]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2022 08:38:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Archiwum aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Edukacja i promocja]]></category>
		<category><![CDATA[recykling]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zgkboleslaw.com/?p=4125</guid>

					<description><![CDATA[Zgodnie z wymogami UE do 2035 roku Polska musi zmniejszyć odsetek składowanych odpadów do poziomu poniżej 10 proc. oraz uzyskać 65-proc. wskaźnik recyklingu odpadów komunalnych. – To nam daje 75 proc. Pytanie, co z pozostałą 1/4 odpadów, które wytworzymy? W świetle przepisów ich nie wolno składować, ale można z nich odzyskać energię – mówi Dominik Bąk, wiceprezes NFOŚiGW. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wyposażone w kamery kosze rozpoznają typ odpadu i odpowiednio je posortują</title>
		<link>https://zgkboleslaw.com/aktualnosci/2021/08/13/wyposazone-w-kamery-kosze-rozpoznaja-typ-odpadu-i-odpowiednio-je-posortuja/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grzegorz Turski]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2021 09:15:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Archiwum aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Edukacja i promocja]]></category>
		<category><![CDATA[recykling]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zgkboleslaw.com/?p=3477</guid>

					<description><![CDATA[Blisko połowa Polaków w dalszym ciągu nie potrafi właściwie segregować odpadów. Największy problem mają np. z pojemnikami po dezodorantach czy lustrami. W sukurs mogą przyjść nowe technologie, na czele ze sztuczną inteligencją. Pojawiające się już w światowych metropoliach pierwsze inteligentne pojemniki dzięki specjalnym kamerom same rozpoznają typ odpadu i umieszczą w odpowiedniej przegrodzie. Start-upy prześcigają się jednak w rozwiązaniach do inteligentnego recyklingu, a segregować odpady będą także roboty.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Przełom w polskim recyklingu</title>
		<link>https://zgkboleslaw.com/aktualnosci/2021/08/02/przelom-w-polskim-recyklingu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grzegorz Turski]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2021 04:00:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Archiwum aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Edukacja i promocja]]></category>
		<category><![CDATA[recykling]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://zgkboleslaw.com/?p=3471</guid>

					<description><![CDATA[Firmy Tetra Pak i Stora Enso poinformowały o znaczącej inwestycji na polskim rynku. Zainwestują łącznie 29,1 miliona EUR w kompletne rozwiązanie, które potroi możliwości recyklingu kartonów po płynnej żywności w kraju z 25000 do 75000 ton.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Niski poziom recyklingu tworzyw sztucznych w Unii oznacza duże straty</title>
		<link>https://zgkboleslaw.com/aktualnosci/2021/07/20/niski-poziom-recyklingu-tworzyw-sztucznych-w-unii-oznacza-duze-straty/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grzegorz Turski]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2021 08:18:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Archiwum aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Edukacja i promocja]]></category>
		<category><![CDATA[recykling]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://zgkboleslaw.com/?p=3455</guid>

					<description><![CDATA[Niski poziom recyklingu oznacza duże straty dla gospodarki i środowiska – wskazuje europarlament. W Europie tylko jedna trzecia odpadów z tworzyw sztucznych trafia do recyklingu. W ramach Zielonego Ładu do 2030 roku poddanych recyklingowi powinno zostać 55 proc. plastikowych odpadów opakowaniowych.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mininister zapowiada znaczne wsparcie finansowe dla recyklerów</title>
		<link>https://zgkboleslaw.com/aktualnosci/2021/07/12/mininister-zapowiada-znaczne-wsparcie-finansowe-dla-recyklerow/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grzegorz Turski]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2021 22:01:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Archiwum aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Edukacja i promocja]]></category>
		<category><![CDATA[recykling]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://zgkboleslaw.com/?p=3451</guid>

					<description><![CDATA[W Ministerstwie Klimatu i Środowiska odbyło się spotkanie konsultacyjne ministra Jacka Ozdoby z recyklerami w zakresie Rozszerzonej Odpowiedzialności Producentów. Wiceminister, rozpoczynając rozmowy podkreślił, że jest to najważniejsze ze spotkań konsultacyjnych ws. ROP, a projekt ma być realnym wsparciem dla branży recyklingu.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ponad 2,5 mln ton opakowań trafia rocznie do recyklingu w Polsce</title>
		<link>https://zgkboleslaw.com/aktualnosci/2021/05/24/ponad-25-mln-ton-opakowan-trafia-rocznie-do-recyklingu-w-polsce/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grzegorz Turski]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 May 2021 07:20:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Archiwum aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Edukacja i promocja]]></category>
		<category><![CDATA[recykling]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://zgkboleslaw.com/?p=3382</guid>

					<description><![CDATA[Z danych pozyskanych przez Stowarzyszenie „Polski Recykling” od recyklerów wynika, że w Polsce rocznie poddaje się recyklingowi wybrane frakcje odpadów: szkło – 740 tys. ton; papier – 1 140 tys. ton; aluminium – 55 tys. ton; tworzywa sztuczne - 581 tys. ton. Łącznie to 2 mln 516 tys. ton surowców odzyskanych dla przemysłu i producentów, które zamiast powiększać wysypiska śmieci lub zanieczyszczać przyrodę, wracają do gospodarki. To 125 800 wypełnionych odpadami ciężarówek, które ustawione w kolejce zajęłyby 2,65 tys. km, co równa się odległości z Warszawy do Madrytu.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ROP w wykazie prac legislacyjnych i programowych RM</title>
		<link>https://zgkboleslaw.com/aktualnosci/2021/05/05/rop-w-wykazie-prac-legislacyjnych-i-programowych-rm/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grzegorz Turski]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 May 2021 07:51:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Archiwum aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Edukacja i promocja]]></category>
		<category><![CDATA[Circular Economy Package]]></category>
		<category><![CDATA[dyrektywa odpadowa]]></category>
		<category><![CDATA[gospodarowanie odpadami]]></category>
		<category><![CDATA[odpady opakowaniowe]]></category>
		<category><![CDATA[organizacje odzysku]]></category>
		<category><![CDATA[pakiet odpadowy]]></category>
		<category><![CDATA[recykling]]></category>
		<category><![CDATA[ROP]]></category>
		<category><![CDATA[rozszerzona odpowiedzialność producentów]]></category>
		<category><![CDATA[system kaucyjny]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://zgkboleslaw.com/?p=3344</guid>

					<description><![CDATA[Ministerstwo Klimatu i Środowiska wpisało projekt Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta w wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Nowe przepisy dostosowują polskie prawo do unijnych wymogów środowiskowych. Gwarantują również, że w nowym modelu gospodarki odpadami odpowiedzialność finansowa za opakowania na rynku spoczywa na producentach i wprowadzających.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Resort klimatu chce znacząco zwiększyć poziom recyklingu</title>
		<link>https://zgkboleslaw.com/aktualnosci/2021/04/26/resort-klimatu-chce-znaczaco-zwiekszyc-poziom-recyklingu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grzegorz Turski]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2021 06:17:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Archiwum aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Edukacja i promocja]]></category>
		<category><![CDATA[Circular Economy Package]]></category>
		<category><![CDATA[dyrektywa odpadowa]]></category>
		<category><![CDATA[gospodarowanie odpadami]]></category>
		<category><![CDATA[odpady opakowaniowe]]></category>
		<category><![CDATA[organizacje odzysku]]></category>
		<category><![CDATA[pakiet odpadowy]]></category>
		<category><![CDATA[recykling]]></category>
		<category><![CDATA[ROP]]></category>
		<category><![CDATA[rozszerzona odpowiedzialność producentów]]></category>
		<category><![CDATA[system kaucyjny]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://zgkboleslaw.com/?p=3339</guid>

					<description><![CDATA[Do 2025 roku poziom recyklingu odpadów opakowaniowych w krajach członkowskich UE musi wzrosnąć do 65 proc. Obecnie w Polsce w przypadku opakowań z tworzyw sztucznych jest dwukrotnie niższy, przez co z tytułu nowego podatku Plastic Tax będziemy płacić nawet 2 mld zł rocznie. W zwiększaniu poziomów recyklingu ma pomóc opracowywana przez resort klimatu rozszerzona odpowiedzialność producentów, a także system kaucyjny, który zmobilizuje konsumentów do oddawania opakowań do punktów zbiórek. Za jego wprowadzeniem opowiada się aż 90 proc. Polaków.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>W przyszłym roku rynek odpadów czeka rewolucja</title>
		<link>https://zgkboleslaw.com/aktualnosci/2021/04/15/w-przyszlym-roku-rynek-odpadow-czeka-rewolucja/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grzegorz Turski]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2021 07:39:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Archiwum aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Edukacja i promocja]]></category>
		<category><![CDATA[Circular Economy Package]]></category>
		<category><![CDATA[dyrektywa odpadowa]]></category>
		<category><![CDATA[gospodarowanie odpadami]]></category>
		<category><![CDATA[odpady opakowaniowe]]></category>
		<category><![CDATA[organizacje odzysku]]></category>
		<category><![CDATA[pakiet odpadowy]]></category>
		<category><![CDATA[recykling]]></category>
		<category><![CDATA[ROP]]></category>
		<category><![CDATA[rozszerzona odpowiedzialność producentów]]></category>
		<category><![CDATA[system kaucyjny]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://zgkboleslaw.com/?p=3329</guid>

					<description><![CDATA[Unijny pakiet odpadowy narzuca Polsce – podobnie jak wszystkim krajom członkowskim – wysokie cele dotyczące recyklingu odpadów opakowaniowych. Ma on wzrosnąć do 65 proc. w 2025 roku oraz 70 proc. w 2030 roku. Prawdopodobnie w przyszłym roku rynek ten czeka rewolucja. Wdrożenie rozszerzonej odpowiedzialności producentów oraz systemu kaucyjnego, nad którymi pracuje resort klimatu i środowiska, przeniesie koszty związane z prowadzeniem selektywnej zbiórki i recyklingiem na producentów stosujących opakowania. Dziś odpowiedzialne są za to gminy, które przerzucają opłaty na mieszkańców. Raport Eunomia Research &#038; Consulting i firmy TOMRA wskazuje, że tak duża zmiana wymaga wielomiesięcznych przygotowań wszystkich uczestników systemu, dlatego jak najszybciej potrzebne są przepisy, które ją wdrożą.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
