<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>transformacja energetyczna | Zakład Gospodarki Komunalnej &quot;Bolesław&quot;</title>
	<atom:link href="https://zgkboleslaw.com/tag/transformacja-energetyczna/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://zgkboleslaw.com</link>
	<description>Zawsze na miejscu</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Feb 2021 07:45:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://zgkboleslaw.com/wp-content/uploads/favicon_3.png</url>
	<title>transformacja energetyczna | Zakład Gospodarki Komunalnej &quot;Bolesław&quot;</title>
	<link>https://zgkboleslaw.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Odejście od węgla może nastąpić szybciej, niż przewidują to plany rządowe</title>
		<link>https://zgkboleslaw.com/aktualnosci/2021/02/01/odejscie-od-wegla-moze-nastapic-szybciej-niz-przewiduja-to-plany-rzadowe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grzegorz Turski]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2021 07:45:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Archiwum aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Edukacja i promocja]]></category>
		<category><![CDATA[budowa elektrowni jądrowych w Polsce]]></category>
		<category><![CDATA[elektrownie jądrowe]]></category>
		<category><![CDATA[energetyka jądrowa]]></category>
		<category><![CDATA[miks energetyczny]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerstwo Klimatu]]></category>
		<category><![CDATA[odnawialne źródła energii]]></category>
		<category><![CDATA[offshore]]></category>
		<category><![CDATA[PPEJ]]></category>
		<category><![CDATA[struktura wytwarzania energii elektrycznej]]></category>
		<category><![CDATA[transformacja energetyczna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://zgkboleslaw.com/?p=3233</guid>

					<description><![CDATA[Wprowadzenie energetyki jądrowej i połączenie jej z OZE to jedyny realny sposób osiągnięcia przez Polskę neutralności klimatycznej – wskazuje Instytut Sobieskiego. Eksperci podkreślają, że odejście od węgla może nastąpić szybciej, niż przewidują to plany rządowe. Kwestią do rozstrzygnięcia pozostaje to, w jaki sposób zbilansować energię z atomu i odnawialnych źródeł, żeby było to optymalne ekonomicznie. Wyzwaniem będzie również dostosowanie do nowych mocy sieci przesyłowych, a także zagospodarowanie odpadów z elektrowni jądrowej.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ostatni dzwonek na ostre ograniczanie emisji CO2</title>
		<link>https://zgkboleslaw.com/archiwum-aktualnosci/2020/07/20/ostatni-dzwonek-na-ostre-ograniczanie-emisji-co2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grzegorz Turski]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2020 08:33:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archiwum aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Edukacja i promocja]]></category>
		<category><![CDATA[emisje gazów cieplarnianych]]></category>
		<category><![CDATA[energia z OZE]]></category>
		<category><![CDATA[koronawirus]]></category>
		<category><![CDATA[ocieplenie klimatu]]></category>
		<category><![CDATA[polityka klimatyczna UE]]></category>
		<category><![CDATA[transformacja energetyczna]]></category>
		<category><![CDATA[wzrost gospodarczy]]></category>
		<category><![CDATA[Zielony Ład]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://zgkboleslaw.com/?p=2210</guid>

					<description><![CDATA[Według Międzynarodowej Agencji Energetycznej kilka najbliższych miesięcy będzie kluczowych w walce o ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i uniknięcie katastrofy klimatycznej. Właśnie teraz rządy poszczególnych krajów tworzą plany pobudzania swoich gospodarek po pandemii. Na złagodzenie skutków recesji przeznaczono 9 bln dol., a ogromne pakiety stymulacyjne to okazja do wprowadzenia sektora energii na zrównoważoną ścieżkę – wskazuje IEA. Według szacunków agencji wymagałoby to inwestycji sięgających 1 bln dol. rocznie przez najbliższe trzy lata. Dzięki temu globalne PKB może wzrosnąć do 2023 roku o 3,5 proc., zostanie zachowanych lub powstanie ok. 9 mln miejsc pracy, a roczne emisje gazów cieplarnianych spadną o 4,5 mld ton.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
