<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>wodór | Zakład Gospodarki Komunalnej &quot;Bolesław&quot;</title>
	<atom:link href="https://zgkboleslaw.com/tag/wodor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://zgkboleslaw.com</link>
	<description>Zawsze na miejscu</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Mar 2021 14:52:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://zgkboleslaw.com/wp-content/uploads/favicon_3.png</url>
	<title>wodór | Zakład Gospodarki Komunalnej &quot;Bolesław&quot;</title>
	<link>https://zgkboleslaw.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Pierwsza instalacja w Polsce wytworzy wodór m.in. z nadwyżek energii pochodzącej z OZE</title>
		<link>https://zgkboleslaw.com/aktualnosci/2021/03/12/pierwsza-instalacja-w-polsce-wytworzy-wodor-m-in-z-nadwyzek-energii-pochodzacej-z-oze/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grzegorz Turski]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2021 10:53:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Archiwum aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Edukacja i promocja]]></category>
		<category><![CDATA[elektroenergetyka]]></category>
		<category><![CDATA[energetyka]]></category>
		<category><![CDATA[OZE]]></category>
		<category><![CDATA[wodór]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://zgkboleslaw.com/?p=3260</guid>

					<description><![CDATA[Pod koniec 2021 roku rozpocznie się faza badań eksploatacyjnych pierwszego polskiego układu power-to-X głęboko zintegrowanego z elektrociepłownią. Ta innowacyjna instalacja pozwoli na wytwarzanie wodoru z pary pochodzącej z elektrowni, elektrociepłowni oraz energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. Projekt HYDROGIN ma przyczynić się do poprawy elastyczności klasycznych elektrowni i elektrociepłowni oraz zwiększyć udział odnawialnych źródeł energii w polskim sektorze elektroenergetycznym.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trwają prace nad pierwszymi ekologicznymi samolotami pasażerskimi</title>
		<link>https://zgkboleslaw.com/aktualnosci/2020/10/09/trwaja-prace-nad-pierwszymi-ekologicznymi-samolotami-pasazerskimi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grzegorz Turski]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2020 05:00:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Archiwum aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Edukacja i promocja]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus]]></category>
		<category><![CDATA[elektromobilność]]></category>
		<category><![CDATA[emisja CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Rolls-Royce]]></category>
		<category><![CDATA[samoloty elektryczne]]></category>
		<category><![CDATA[samoloty wodorowe]]></category>
		<category><![CDATA[wodór]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://zgkboleslaw.com/?p=2695</guid>

					<description><![CDATA[Lotnictwo odpowiada za 2,4 proc. całkowitej emisji dwutlenku węgla. Dekarbonizacja tego sektora przemysłu może okazać się niezbędnym elementem na drodze do skutecznego zredukowania liczby dwutlenku węgla emitowanego do atmosfery. W realizacji tego przedsięwzięcia mogą pomóc zeroemisyjne samoloty nowej generacji, nad którymi pracują m.in. Rolls-Royce czy Airbus. Maszyny mogą być w przyszłości zasilane zarówno prądem, jak i wodorem.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>UE zainwestuje miliardy w zielony wodór</title>
		<link>https://zgkboleslaw.com/archiwum-aktualnosci/2020/08/14/ue-zainwestuje-miliardy-w-zielony-wodor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grzegorz Turski]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2020 05:00:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archiwum aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Edukacja i promocja]]></category>
		<category><![CDATA[Ekologia]]></category>
		<category><![CDATA[energetyka]]></category>
		<category><![CDATA[Esperis]]></category>
		<category><![CDATA[paliwa]]></category>
		<category><![CDATA[paliwa alternatywne]]></category>
		<category><![CDATA[przemysł]]></category>
		<category><![CDATA[surowce]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>
		<category><![CDATA[Unia Europejska]]></category>
		<category><![CDATA[wodór]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://zgkboleslaw.com/?p=2347</guid>

					<description><![CDATA[W tej chwili wodór ma zastosowanie głównie w sektorze chemicznym, jego wykorzystanie w transporcie czy energetyce wciąż jest marginalne. Co więcej, aż 95 proc. produkowanego wodoru wciąż pochodzi z paliw kopalnych, a tylko 5 proc. jest wytwarzane z odnawialnych źródeł. Unia Europejska zamierza odwrócić te proporcje, a opublikowana na początku lipca strategia wodorowa ma być impulsem dla rozwoju tego rynku w Europie, której szacunkowe zapotrzebowanie na wodór w 2030 roku ma już sięgnąć 16,5 mln ton. Wyzwaniem pozostają jednak koszty, bo wytwarzanie zielonego, niskoemisyjnego wodoru wciąż jest droższe od innych form, i bariery technologiczne związane z produkcją i transportem tego surowca.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
