<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>zasoby wody w Polsce | Zakład Gospodarki Komunalnej &quot;Bolesław&quot;</title>
	<atom:link href="https://zgkboleslaw.com/tag/zasoby-wody-w-polsce/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://zgkboleslaw.com</link>
	<description>Zawsze na miejscu</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Sep 2020 08:02:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://zgkboleslaw.com/wp-content/uploads/favicon_3.png</url>
	<title>zasoby wody w Polsce | Zakład Gospodarki Komunalnej &quot;Bolesław&quot;</title>
	<link>https://zgkboleslaw.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Polska w gronie państw najbardziej zagrożonych deficytem wody</title>
		<link>https://zgkboleslaw.com/aktualnosci/2020/09/28/polska-w-gronie-panstw-najbardziej-zagrozonych-deficytem-wody/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grzegorz Turski]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2020 07:59:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Archiwum aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Edukacja i promocja]]></category>
		<category><![CDATA[Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ]]></category>
		<category><![CDATA[kryzys wodny]]></category>
		<category><![CDATA[magazynowanie wody]]></category>
		<category><![CDATA[produkcja żywności]]></category>
		<category><![CDATA[przemysł]]></category>
		<category><![CDATA[retencja]]></category>
		<category><![CDATA[ślad wodny]]></category>
		<category><![CDATA[susza]]></category>
		<category><![CDATA[zasoby wody w Polsce]]></category>
		<category><![CDATA[zmiany klimatyczne]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://zgkboleslaw.com/?p=2580</guid>

					<description><![CDATA[– W Polsce do 2025 roku kryzys wodny będzie się pogłębiał, później będzie już tylko gorzej. Biznesy wodochłonne oczywiście wiedzą o tych analizach i one będą wycofywać się od nas w kierunku krajów, gdzie ten kryzys wodny jest mniejszy – mówi Kamil Wyszkowski, prezes UN Global Compact w Polsce. Jak wskazuje, Polska jest jednym z najuboższych w wodę krajów w Europie i na dodatek ma problem z jej magazynowaniem. Poziom retencji oscyluje wokół 6 proc., podczas gdy np. w Hiszpanii przekracza 40 proc. Jednak problem z niedoborem wody gwałtownie zaostrza się nie tylko w naszym kraju, ale i na całym świecie. – Konsekwencje będą potężne. To będzie wielka wędrówka ludów i prawdopodobnie wojna o wodę, zasoby i żywność – mówi ekspert.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
